山東合創(chuàng)氣體有限公司2萬噸/年三氟化硼絡(luò)合物、2000噸/年瓶裝三氟化硼氣體建設(shè)項(xiàng)目DCS系統(tǒng)及配套設(shè)施安裝工程采購詢價(jià)公告
詢價(jià)時(shí)間:2022年3月17日09時(shí) 詢價(jià)地點(diǎn):山東魯正工程咨詢有限公司會(huì)議室 |
山東合創(chuàng)氣體有限公司
2萬噸/年三氟化硼絡(luò)合物、2000噸/年瓶裝三氟化硼氣體建設(shè)項(xiàng)目
DCS系統(tǒng)及配套設(shè)施安裝工程采購
詢 價(jià) 文 件
[編號:SDLZ2022-0314003#]
采購人 :山東合創(chuàng)氣體有限公司
采購代理機(jī)構(gòu):山東魯正工程咨詢有限公司
編制日期 :二0二二年三月
山東合創(chuàng)氣體有限公司
2萬噸/年三氟化硼絡(luò)合物、2000噸/年瓶裝三氟化硼氣體建設(shè)項(xiàng)目
DCS系統(tǒng)及配套設(shè)施安裝工程采購
詢價(jià)公告
一、采購項(xiàng)目名稱:山東合創(chuàng)氣體有限公司2萬噸/年三氟化硼絡(luò)合物、2000噸/年瓶裝三氟化硼氣體建設(shè)項(xiàng)目DCS系統(tǒng)及配套設(shè)施安裝工程采購
二、采購項(xiàng)目編號:SDLZ2022-0314003#
三、采購項(xiàng)目分包情況:
包號 | 貨物名稱 | 數(shù)量/單位 | 供應(yīng)商資格要求 | 預(yù)算金額 (元) |
1 | DCS系統(tǒng)及配套設(shè)施安裝工程 | 詳見附件 | 1.具有相關(guān)經(jīng)營范圍的獨(dú)立企業(yè)法人資格; 2.具有所報(bào)產(chǎn)品的生產(chǎn)或經(jīng)營能力,企業(yè)財(cái)務(wù)資信良好; 3.具有完善的售后服務(wù)體系以及履約合同的能力,包括擁有相應(yīng)的設(shè)備和人員; 4.遵守《中華人民共和國采購法》及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章,近三年無違法、違規(guī)、違紀(jì)、違約行為; 5.認(rèn)可詢價(jià)文件中的各項(xiàng)約定。 | 4000000元 |
四、獲取詢價(jià)通知書
1.時(shí)間:2022年3月14日8時(shí)30分至2022年3月16日17時(shí)(北京時(shí)間,法定公休日除外)。
2.地點(diǎn):東營經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)登州路71號(府前街與登州路交叉口向南300米路西)。
3.方式:有報(bào)價(jià)意向的供應(yīng)商請?jiān)诠嫫谙迌?nèi)持以下資料復(fù)印件一份到山東魯正工程咨詢有限公司報(bào)名,確認(rèn)報(bào)價(jià)意向,不接受郵寄和傳真報(bào)名。
法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(復(fù)印件要求加蓋公章并注明 “與原件一致”字樣,并注明響應(yīng)的項(xiàng)目編號、項(xiàng)目名稱和供應(yīng)商聯(lián)系方式等內(nèi)容)。
在公告期限內(nèi)未按時(shí)報(bào)名的供應(yīng)商,其報(bào)價(jià)不予接收。
五、遞交響應(yīng)文件時(shí)間及地點(diǎn)
1.時(shí)間:2022年3月17日08時(shí)30分至2022年3月17日09時(shí)(北京時(shí)間)
2.地點(diǎn):山東魯正工程咨詢有限公司(府前街與登州路交叉口向南300米路西)。
六、聯(lián)系方式
1.采購人:山東合創(chuàng)氣體有限公司
地址::山東省東營市開發(fā)區(qū)黃河路38號大學(xué)科技園生態(tài)谷21號樓A座112-46室
聯(lián)系人:殷先生
聯(lián)系方式:0546-2068277 15552775868
2.采購代理機(jī)構(gòu):山東魯正工程咨詢有限公司
地址:東營經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)登州路71號(府前街與登州路交叉口向南300米路西)
聯(lián)系人:李先生
聯(lián)系方式:0546-8333557 13561077707
山東合創(chuàng)氣體有限公司2萬噸/年三氟化硼絡(luò)合物、2000噸/年瓶裝三氟化硼氣體建設(shè)項(xiàng)目
DCS系統(tǒng)及配套設(shè)施安裝工程采購詢價(jià)文件
山東魯正工程咨詢有限公司受山東合創(chuàng)氣體有限公司的委托,對山東合創(chuàng)氣體有限公司2萬噸/年三氟化硼絡(luò)合物、2000噸/年瓶裝三氟化硼氣體建設(shè)項(xiàng)目DCS系統(tǒng)及配套設(shè)施安裝工程采購進(jìn)行詢價(jià)采購?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)和要求通知如下:
一、項(xiàng)目基本情況
(一)項(xiàng)目名稱:山東合創(chuàng)氣體有限公司2萬噸/年三氟化硼絡(luò)合物、2000噸/年瓶裝三氟化硼氣體建設(shè)項(xiàng)目DCS系統(tǒng)及配套設(shè)施安裝工程采購
(二)采購內(nèi)容:本項(xiàng)目采購本國產(chǎn)品,DCS系統(tǒng)及配套設(shè)施安裝工程(詳見附件)。具體情況及采購清單詳見詢價(jià)文件附件2,預(yù)算資金 4000000 元。
本項(xiàng)目為一個(gè)分包,供應(yīng)商不能分解后進(jìn)行響應(yīng),否則其報(bào)價(jià)文件不予接受。
二、供應(yīng)商條件
(一)具有相關(guān)經(jīng)營范圍的獨(dú)立企業(yè)法人資格;
(二)具有所報(bào)設(shè)備的生產(chǎn)或經(jīng)營能力,企業(yè)財(cái)務(wù)資信良好;
(三)具有完善的售后服務(wù)體系以及履約合同的能力,包括擁有相應(yīng)的設(shè)備和人員;
(四)遵守《中華人民共和國政府采購法》及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的相關(guān)規(guī)定;
(五)認(rèn)可本詢價(jià)文件中的各項(xiàng)約定。
三、供應(yīng)商報(bào)價(jià)說明
1、本項(xiàng)目報(bào)價(jià)方式為綜合單價(jià),數(shù)量按詢價(jià)文件采購數(shù)量計(jì)算總報(bào)價(jià)。項(xiàng)目結(jié)算時(shí)最終成交綜合單價(jià)不再調(diào)整,數(shù)量據(jù)實(shí)調(diào)整。供應(yīng)商最終報(bào)價(jià)應(yīng)為所供產(chǎn)品到達(dá)采購單位指定地點(diǎn)的所有價(jià)款【包括但不僅限于成本費(fèi)、到達(dá)指定地點(diǎn)的運(yùn)輸費(fèi)、裝卸車費(fèi)、稅費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、合同期內(nèi)的售后服務(wù)費(fèi)等】。
2、報(bào)價(jià)幣種:采用人民幣報(bào)價(jià),單位為元。
四、報(bào)價(jià)時(shí)間和方式
(一)報(bào)價(jià)時(shí)間:供應(yīng)商于2022年3月17日08:30-09:00將報(bào)價(jià)資料送達(dá)至山東魯正工程咨詢有限公司(府前街與登州路交叉口向南300米路西)。
(二)報(bào)價(jià)方式:供應(yīng)商采用密封報(bào)價(jià),密封袋封口處必須加蓋供應(yīng)商公章和法人或法人授權(quán)委托代理人的簽字(或印鑒),不得采用傳真方式,超出規(guī)定報(bào)價(jià)時(shí)間的供應(yīng)商報(bào)價(jià)資料不予受理。在規(guī)定報(bào)價(jià)時(shí)間內(nèi)供應(yīng)商其報(bào)價(jià)資料未全部報(bào)齊之前,不得拆封報(bào)價(jià)資料。
(三)供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)應(yīng)提供的資信證明:
1.法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件,須加蓋供應(yīng)商公章并注明 “與原件一致”字樣。否則,將被認(rèn)定為不具備參加本次詢價(jià)資格的供應(yīng)商。
2.若法定代表人本人報(bào)價(jià)時(shí),須提供法定代表人身份證復(fù)印件;如法定代表人委托代理人報(bào)價(jià)時(shí),須提供法定代表人親自簽名(或印鑒)并加蓋投標(biāo)人公章的授權(quán)委托書原件及授權(quán)委托代理人身份證復(fù)印件。
以上資信證明資料必須單獨(dú)密封提交,封面上須加蓋單位公章和法人或法人授權(quán)委托代理人簽字(或印鑒)。并注明“資信證明”字樣。
(四)報(bào)價(jià)承諾表一式五份單獨(dú)密封,封面上須加蓋單位公章和法人或法人授權(quán)委托代理人簽字(或印鑒)。并注明“報(bào)價(jià)承諾表”字樣。
(五)供應(yīng)商提交報(bào)價(jià)文件時(shí)須同時(shí)繳納保證金,價(jià)款為人民幣40000元整。
五、評定成交供應(yīng)商
(一)按法律規(guī)定和程序成立詢價(jià)小組。按法律規(guī)定和程序成立詢價(jià)小組,本次詢價(jià)小組由3人組成,其中采購人代表1人,其余成員從監(jiān)督管理部門設(shè)立的專家?guī)熘须S機(jī)抽取確定。詢價(jià)時(shí)詢價(jià)小組成員應(yīng)嚴(yán)格按詢價(jià)工作紀(jì)律執(zhí)行。
(二)評定成交供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn):
根據(jù)符合本詢價(jià)文件的要求且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商,不符合質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求的低價(jià)供應(yīng)商除外。供應(yīng)商未按照詢價(jià)文件采購清單進(jìn)行報(bào)價(jià)的,該供應(yīng)商報(bào)價(jià)無效。當(dāng)符合質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求的供應(yīng)商報(bào)價(jià)經(jīng)過調(diào)整后最終調(diào)整價(jià)格相同時(shí),應(yīng)優(yōu)先確定供應(yīng)商供貨時(shí)間短的為成交供應(yīng)商;如果在符合質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求的情況下,供應(yīng)商報(bào)價(jià)經(jīng)過調(diào)整后最終調(diào)整價(jià)格相同,供貨期限也相同時(shí),優(yōu)先確定報(bào)價(jià)時(shí)間早的供應(yīng)商為成交供應(yīng)商。若還不能確定成交供應(yīng)商,由采購人抽簽確定。
本次詢價(jià)確定擬成交供應(yīng)商后,采購人對擬成交供應(yīng)商進(jìn)行考察,考察合格后確定為最終成交供應(yīng)商。若考察不合格,采購人有權(quán)取消擬成交供應(yīng)商的成交資格,并對其他合格的供應(yīng)商進(jìn)行考察。
(三)如果供應(yīng)商的報(bào)價(jià)均超出了采購人確定的預(yù)算資金,將取消該詢價(jià)結(jié)果,另行組織;但是,如果采購人出據(jù)了追加預(yù)算資金的書面證明,也可依照程序確定成交供應(yīng)商。
●在詢價(jià)過程中,若代理機(jī)構(gòu)收到了供應(yīng)商以書面形式反映的相關(guān)供應(yīng)商不具備詢價(jià)文件所要求的資格條件等問題,詢價(jià)小組必須高度重視、認(rèn)真核實(shí)。若情況不屬實(shí),可以繼續(xù)進(jìn)行;若情況屬實(shí),詢價(jià)小組必須停止本次詢價(jià)活動(dòng)。
●在詢價(jià)過程中,當(dāng)報(bào)價(jià)供應(yīng)商少于三家時(shí),原則上應(yīng)按程序重新進(jìn)行詢價(jià)。如果采購人以書面形式并加蓋單位公章提出項(xiàng)目緊急、要求確定成交供應(yīng)商、質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合要求,且供應(yīng)商報(bào)價(jià)不高于預(yù)算資金時(shí),詢價(jià)小組可在本次報(bào)價(jià)的供應(yīng)商范圍內(nèi),根據(jù)報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商(不符合要求的低價(jià)供應(yīng)商除外)。
六、成交結(jié)果公示
采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在詢價(jià)活動(dòng)結(jié)束后兩個(gè)工作日內(nèi),將成交結(jié)果在山東魯正工程咨詢有限公司官網(wǎng)上進(jìn)行公示。
七、簽發(fā)成交通知書
采購人及代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在成交結(jié)果公告之日起七個(gè)工作日內(nèi),向成交供應(yīng)商發(fā)出成交通知書,對成交結(jié)果予以見證。成交通知書是合同的有效組成部分。
成交通知書發(fā)出后,成交供應(yīng)商放棄成交供應(yīng)商資格或者不與采購人簽訂合同的,應(yīng)依法對供應(yīng)商進(jìn)行處理:
(一)采購人不予退還該供應(yīng)商在參加本次采購活動(dòng)中所交納的保證金。
(二)監(jiān)督管理部門將在有關(guān)采購信息媒體上公告該供應(yīng)商的不良行為。
(三)將依法禁止該供應(yīng)商一至三年內(nèi)參加采購活動(dòng)。
●在履行合同過程中,供應(yīng)商未履行詢價(jià)期間服務(wù)承諾的,根據(jù)有關(guān)規(guī)定同時(shí)愿以本《信譽(yù)承諾函》書面形式鄭重承諾如下:
●監(jiān)督管理部門可在有關(guān)信息媒體上公告我公司的不良行為。
●將嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)督管理部門依法禁止我公司一至三年內(nèi)參加采購活動(dòng)的處理決定。
八、簽訂合同及備案
采購人和成交供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)自成交通知書發(fā)出之日起十五日內(nèi)書面簽訂采購合同。采購人無正當(dāng)理由拒簽合同的,雙倍返還保證金。成交供應(yīng)商無正當(dāng)理由拒簽合同的,采購人不予退還保證金。
合同由采購人(甲方)、成交供應(yīng)商(乙方)雙方簽訂,采購代理機(jī)構(gòu)為見證方,見證方的責(zé)任是監(jiān)督證明所簽合同內(nèi)容與詢價(jià)文件等要求和約定條款相一致。在簽訂合同之前,為維護(hù)雙方利益,按照詢價(jià)文件約定,不但采購人要對成交供應(yīng)商的履約能力進(jìn)行考察,而且成交供應(yīng)商也要對采購人的資金支付能力等情況進(jìn)行認(rèn)真考察。簽訂合同后,甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行各項(xiàng)約定,代理機(jī)構(gòu)不負(fù)任何合同責(zé)任。
九、合同主要條款
(一)供貨時(shí)間:自簽訂采購合同之日起 60日內(nèi),成交供應(yīng)商須將采購人所需的設(shè)備送達(dá)采購人指定地點(diǎn)。
(二)成交供應(yīng)商須對所供產(chǎn)品本身質(zhì)量全面負(fù)責(zé),因產(chǎn)品本身質(zhì)量出現(xiàn)問題給采購單位所造成的損失,全部由成交供應(yīng)商承擔(dān)。
(三)成交供應(yīng)商所供產(chǎn)品設(shè)備,配置要嚴(yán)格匹配詢價(jià)文件要求,各部分設(shè)備均為廠家全新設(shè)備且技術(shù)參數(shù)嚴(yán)格匹配詢價(jià)文件技術(shù)參數(shù),設(shè)備質(zhì)量過關(guān),安裝合理,一旦出現(xiàn)違約行為,所有后果由成交供應(yīng)商承擔(dān),并由采購人按合同約定予以處理。
(四)成交供應(yīng)商必須與采購人積極配合,隨時(shí)匯報(bào)工作情況,研究工作措施,及時(shí)解決問題;如因成交供應(yīng)商對存在的問題未及時(shí)提出,致使項(xiàng)目出現(xiàn)質(zhì)量問題,給采購人造成損失的,采購人將按照合同約定予以處理,并有權(quán)單方解除合同。
(五)成交供應(yīng)商對本項(xiàng)目所供或采購材料、設(shè)備等必須認(rèn)真組織質(zhì)量驗(yàn)收。所供或采購的材料、設(shè)備等必須符合國家規(guī)定的質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),并附有出廠合格證。因成交供應(yīng)商驗(yàn)收環(huán)節(jié)把關(guān)不嚴(yán),出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題給項(xiàng)目和采購人造成的損失,由成交供應(yīng)商承擔(dān)賠償及違約責(zé)任。
(六)項(xiàng)目驗(yàn)收。成交供應(yīng)商提供貨物到達(dá)指定地點(diǎn),由采購人組織驗(yàn)收。
(七)成交供應(yīng)商不得隨意更改已確定的項(xiàng)目內(nèi)容、產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)要求。如需更改,必須經(jīng)采購單位同意并簽署補(bǔ)充合同,方可更改。
(八)本項(xiàng)目不得擅自轉(zhuǎn)包
一經(jīng)發(fā)現(xiàn)成交供應(yīng)商擅自轉(zhuǎn)包,即取消其成交資格,并向采購單位支付相當(dāng)于合同價(jià)款總額10%的違約金。
(九)本項(xiàng)目資金撥付辦法: 簽訂合同后,需方向供方支付合同總價(jià)款的30%,進(jìn)場前甲方向乙方付至合同總價(jià)款的60%,乙方在收款后3日內(nèi)安排設(shè)備及材料進(jìn)場;待設(shè)備安裝調(diào)試完成、驗(yàn)收合格后付至合同總價(jià)款的95%,安裝調(diào)試完成驗(yàn)收合格后12個(gè)月支付合同尾款5%。
(十)成交供應(yīng)商逾期不能完成的,采購方有權(quán)單方解除合同,并由供應(yīng)商按合同總價(jià)款的10%向采購單位支付違約金。
(十一)項(xiàng)目合同在采購人住所地簽訂,因合同發(fā)生爭議產(chǎn)生的訴訟,由合同簽訂地人民法院管轄。
(十二)未盡事宜,由雙方按照有關(guān)法律規(guī)定協(xié)商確定。
十、成交服務(wù)費(fèi)
在簽發(fā)《成交通知書》之前,成交供應(yīng)商向采購代理機(jī)構(gòu)交納成交服務(wù)費(fèi)。
附件1:供應(yīng)商報(bào)價(jià)承諾表
附件2:設(shè)備參數(shù)
附件1:
詢價(jià)供應(yīng)商報(bào)價(jià)承諾表
山東合創(chuàng)氣體有限公司:
根據(jù)2022年 月 日山東合創(chuàng)氣體有限公司2萬噸/年三氟化硼絡(luò)合物、2000噸/年瓶裝三氟化硼氣體建設(shè)項(xiàng)目DCS系統(tǒng)及配套設(shè)施安裝工程采購詢價(jià)公告及詢價(jià)文件(項(xiàng)目編號:SDLZ2022-014003#),我公司對本次采購項(xiàng)目進(jìn)行了認(rèn)真分析研究,并實(shí)事求是地確定了報(bào)價(jià),報(bào)價(jià)為: 元,人民幣大寫: 。我公司承諾如果被確定為成交供應(yīng)商,我們將信守承諾,按照本次詢價(jià)文件約定的內(nèi)容簽訂采購合同,及時(shí)組織項(xiàng)目實(shí)施等事宜。
附:本次詢價(jià)項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)表
序號 | 設(shè)備 名稱 | 規(guī)格型號 | 技術(shù) 參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 質(zhì)保 | 承諾供貨時(shí)間 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| …… |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
…… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
總價(jià)(人民幣) | 小寫: 大寫: |
供應(yīng)商名稱(蓋章):
法定代表人或法人授權(quán)委托代理人(簽字):
聯(lián)系電話:
2022年 月 日
附件2:
1、儀表施工費(fèi) |
|
序號 | 名 稱 | 型 號 及 規(guī) 格 | 材料 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
|
一、電線電纜 |
|
| 計(jì)算機(jī)電纜 | ZR-DJYVPR 1*2*1.5mm2 |
| 米 | 470840 | 包含20%余量 |
|
|
| ZR-DJYVPR 1*3*1.5mm2 |
| 米 | 74240 | 包含20%余量 |
|
|
| ZR-DJYVPR 1*4*1.5mm2 |
| 米 | 152610 | 包含20%余量 |
|
二、儀表橋架(帶蓋板、固定連接件) |
|
1 | 槽式直通橋架 | 800×200,2米/每節(jié) | 熱浸鋅 | 米 | 744 |
|
|
|
| 400×200,2米/每節(jié) | 熱浸鋅 | 米 | 540 |
|
|
|
| 400×100,2米/每節(jié) | 熱浸鋅 | 米 | 1200 |
|
|
|
| 200×100,2米/每節(jié) | 熱浸鋅 | 米 | 1200 |
|
|
2 | 水平等徑彎通 | 800×200 | 熱浸鋅 | 個(gè) | 12 |
|
|
|
| 400×200 | 熱浸鋅 | 個(gè) | 12 |
|
|
|
| 400×100 | 熱浸鋅 | 個(gè) | 24 |
|
|
|
| 200×100 | 熱浸鋅 | 個(gè) | 24 |
|
|
3 | 水平等徑上彎通 | 800×200 | 熱浸鋅 | 個(gè) | 24 |
|
|
|
| 400×200 | 熱浸鋅 | 個(gè) | 24 |
|
|
|
| 400×100 | 熱浸鋅 | 個(gè) | 12 |
|
|
|
| 200×100 | 熱浸鋅 | 個(gè) | 30 |
|
|
4 | 水平等徑下彎通 | 800×200 | 熱浸鋅 | 個(gè) | 24 |
|
|
|
| 400×200 | 熱浸鋅 | 個(gè) | 24 |
|
|
|
| 400×100 | 熱浸鋅 | 個(gè) | 12 |
|
|
|
| 200×100 | 熱浸鋅 | 個(gè) | 30 |
|
|
5 | 三通 | 800×200-400×200-800×200 | 熱浸鋅 | 個(gè) | 6 |
|
|
|
| 400×200-400×100-400×200 | 熱浸鋅 | 個(gè) | 12 |
|
|
|
| 400×200-200×100-400×200 | 熱浸鋅 | 個(gè) | 24 |
|
|
6 | 終端接頭 | 400×100 | 熱浸鋅 | 個(gè) | 24 |
|
|
|
| 200×100 | 熱浸鋅 | 個(gè) | 24 |
|
|
三、儀表過程連接材料 |
|
1 | 無縫鋼管 | φ14x2 | 304SS | 米 | 60 |
|
|
2 | 對焊式壓力表接頭 | PN63 BW φ14-M20x1.5(F) | 304SS | 個(gè) | 60 |
|
|
四、儀表電連接材料 |
|
1 | 防爆密封接頭撓性管 | ExdIICT4 Gb,帶防爆密封接頭 |
|
|
|
|
|
| NGd20X1000(P) | M20×1.5(M) - G3/4"(F) | 橡膠護(hù)套 | 個(gè) | 2000 |
|
|
| NGd20X1000(P) | G3/4"(M) - G3/4"(F) | 橡膠護(hù)套 | 個(gè) | 192 | 探測器 |
|
2 | 防爆彎通穿線盒 | G3/4" | 鋁合金 | 個(gè) | 500 |
|
|
3 | 防爆直通穿線盒 | G3/4" | 鋁合金 | 個(gè) | 500 |
|
|
4 | 防爆三通穿線盒 | G3/4" | 鋁合金 | 個(gè) | 500 |
|
|
5 | 穿板接頭 | G3/4"帶鎖緊螺母 | Q235B | 個(gè) | 2200 |
|
|
6 | 鍍鋅鋼管 | DN20 | Q235B | 米 | 15000 |
|
|
五、儀表供氣配管材料 |
|
1 | 氣源球閥 | PN16 G1/2"-FT?8 | 304SS | 個(gè) | 646 |
|
|
2 | 不銹鋼管 | PN16 DN50 | 304SS | 米 | 400 |
|
|
|
| PN16 DN25 | 304SS | 米 | 800 |
|
|
|
| PN16 DN15 | 304SS | 米 | 7000 |
|
|
3 | 無縫鋼管 | ?8 | 304SS | 米 | 646 |
|
|
4 | 法蘭式截止閥 | PN16 DN50,RF | 304SS | 個(gè) | 8 |
|
|
|
| PN16 DN25,RF | 304SS | 個(gè) | 25 |
|
|
|
| PN16 DN15,RF | 304SS | 個(gè) | 700 |
|
|
5 | 不銹鋼彎頭 | PN16 DN50 | 304SS | 個(gè) | 8 |
|
|
|
| PN16 DN25 | 304SS | 個(gè) | 25 |
|
|
|
| PN16 DN15 | 304SS | 個(gè) | 700 |
|
|
6 | 不銹鋼異徑三通 | 1"-1/2"-1" | 304SS | 個(gè) | 700 |
|
|
六、管材、型材 |
|
1 | 鍍鋅角鋼 | ∠50×50×5 | Q235B | 米 | 800 | 儀表支架 |
|
2 | 鍍鋅角鋼 | ∠40×40×4 | Q235B | 米 | 2000 | 儀表支架 |
|
3 | 槽鋼 | 10# | Q235B | 米 | 800 | 儀表支架 |
|
4 | 底板 | 2" L=600mm | Q325A | 個(gè) | 192 | 安裝底板 |
|
七、合價(jià) |
|
|
|
|
|
2、一次表調(diào)試安裝費(fèi)用 |
|
一、溫度 |
|
項(xiàng)目名稱 | 大類 | 位號 | 名稱 | 儀表規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
|
3.1.1 合創(chuàng)DCS儀表數(shù)據(jù)表~造氣(一期) | TE-31 | TE-1101-1~2 | 熱電阻 |
| 只 | 2 |
|
TE-1102-1~2、5~15 | 熱電阻 |
| 只 | 13 |
|
TE-1301-1~2、5~15 | 熱電阻 |
| 只 | 13 |
|
TE-1401 | 熱電阻 |
| 只 | 1 |
|
TE-1402 | 熱電阻 |
| 只 | 1 |
|
TE-1403 | 熱電阻 |
| 只 | 1 |
|
TT-13 | TT-1103-1~2、5~15 | 一體化溫度變送器 |
| 只 | 13 |
|
3.1.2 合創(chuàng)DCS儀表數(shù)據(jù)表~絡(luò)合(一)(一期) | TGE-6 | TG-2101-1/2 | 帶熱電阻雙金屬溫度計(jì) |
| 只 | 2 |
|
TG-2101-6~9 | 帶熱電阻雙金屬溫度計(jì) |
| 只 | 4 |
|
TE-3 | TE-2401 | 熱電阻 |
| 只 | 1 |
|
TE-2402 | 熱電阻 |
| 只 | 1 |
|
TE-2403 | 熱電阻 |
| 只 | 1 |
|
3.1.3 合創(chuàng)DCS儀表數(shù)據(jù)表~絡(luò)合(二) | TGE-11 | TGE-2101-12~15、17~20 | 帶熱電阻雙金屬溫度計(jì) |
| 只 | 8 |
|
3.1.4 合創(chuàng)DCS儀表數(shù)據(jù)表~蒸餾(一期) | TGE-8 | TGE-3101-1~4 | 帶熱電阻雙金屬溫度計(jì) |
| 只 | 4 |
|
TGE-3102-1~4 | 帶熱電阻雙金屬溫度計(jì) |
| 只 | 4 |
|
TE-9 | TE-3102-1~4 | 熱電阻 |
| 只 | 4 |
|
TE-3401 | 熱電阻 |
| 只 | 1 |
|
TE-3402 | 熱電阻 |
| 只 | 1 |
|
TE-3403 | 熱電阻 |
| 只 | 1 |
|
TE-3404 | 熱電阻 |
| 只 | 1 |
|
TE-3405 | 熱電阻 |
| 只 | 1 |
|
3.1.5 合創(chuàng)DCS儀表數(shù)據(jù)表~氣體充裝(一期) | TE-16 | TE-4101-1~2 | 熱電阻 |
| 只 | 2 |
|
TE-4105-1~2 | 熱電阻 |
| 只 | 2 |
|
TE-4106-1~2 | 熱電阻 |
| 只 | 2 |
|
TE-4107-1~2 | 熱電阻 |
| 只 | 2 |
|
TE-4110-1 | 熱電阻 |
| 只 | 1 |
|
TE-4108 | 熱電阻 |
| 只 | 1 |
|
TE-4102-1~2 | 熱電阻 |
| 只 | 2 |
|
TE-4103-1~2 | 熱電阻 |
| 只 | 2 |
|
TE-4104-1~2 | 熱電阻 |
| 只 | 2 |
|
3.1.6 合創(chuàng)DCS儀表數(shù)據(jù)表~罐區(qū)(一期) | TG-4 | TG-7102 | 雙金屬溫度計(jì) |
| 只 | 1 |
|
TG-7103 | 雙金屬溫度計(jì) |
| 只 | 1 |
|
TG-8101 | 雙金屬溫度計(jì) |
| 只 | 1 |
|
TG-8102 | 雙金屬溫度計(jì) |
| 只 | 1 |
|
TE-5 | TE-7102 | 熱電阻 |
| 只 | 1 |
|
TE-7103 | 熱電阻 |
| 只 | 1 |
|
TE-8101 | 熱電阻 |
| 只 | 1 |
|
TE-8102 | 熱電阻 |
| 只 | 1 |
|
TE-7401 | 熱電阻 |
| 只 | 1 |
|
TT-2 | TT-6101-1~2 | 一體化溫度變送器 |
| 只 | 2 |
|
3.1.7 合創(chuàng)DCS儀表數(shù)據(jù)表~公用工程(一期) | TE-1 | TE-5301 | 熱電阻 |
| 只 | 1 |
|
3.2.1 合創(chuàng)SIS儀表數(shù)據(jù)表~造氣(一期) | TZT-13 | TZT-1101-1~2、5~15 | 一體化溫度變送器 |
| 只 | 13 |
|
|
| 合計(jì) |
|
|
|
|
|
注:報(bào)價(jià)內(nèi)容包含:卸車收貨、保管看護(hù)、開箱、300m內(nèi)的場內(nèi)運(yùn)輸、單校、開孔、清理、焊接底座、安裝本體、試車等所有安裝工作以及輔材的購買。 |
|
|
2、壓力 |
|
項(xiàng)目名稱 | 大類 | 位號 | 名稱 | 儀表規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
|
3.1.1 合創(chuàng)DCS儀表數(shù)據(jù)表~造氣(一期) | PG-Y-26 | PG-1102-1~2、5~15 | 不銹鋼壓力表 |
| 只 | 13 |
|
PG-1103-1~2、5~15 | 不銹鋼壓力表 |
| 只 | 13 |
|
PG-YM-20 | PG-1101-1~2 | 不銹鋼隔膜壓力表 |
| 只 | 2 |
|
PG-1107A/B | 不銹鋼隔膜壓力表(耐震) |
| 只 | 2 |
|
PG-1108A/B | 不銹鋼隔膜壓力表(耐震) |
| 只 | 2 |
|
PG-1104-1~2、5~15 | 不銹鋼隔膜壓力表 |
| 只 | 13 |
|
PG-1115 | 不銹鋼隔膜壓力表 |
| 只 | 1 |
|
PT-61 | PT-1101-1~2 | 壓力變送器(法蘭式) |
| 臺(tái) | 2 |
|
PT-1102-1~2、5~15 | 壓力變送器(法蘭式) |
| 臺(tái) | 13 |
|
PT-1103-1~2、5~15 | 壓力變送器(法蘭式) |
| 臺(tái) | 13 |
|
PT-1104 | 壓力變送器(法蘭式) |
| 臺(tái) | 1 |
|
PT-1301-1~2、5~15 | 壓力變送器(法蘭式) |
| 臺(tái) | 13 |
|
PT-1302-1~2、5~15 | 壓力變送器(螺紋式) |
| 臺(tái) | 13 |
|
