詢價時間:2022年 月 日09時 詢價地點:山東魯正工程咨詢有限公司會議室 |
山東合創(chuàng)氣體有限公司
2萬噸/年三氟化硼絡(luò)合物、2000噸/年瓶裝三氟化硼氣體建設(shè)項目
公用工程綜合材料采購
詢 價 文 件
[編號:SDLZ2022-0314002#]
采購人 :山東合創(chuàng)氣體有限公司
采購代理機構(gòu):山東魯正工程咨詢有限公司
編制日期 :二0二二年三月
山東合創(chuàng)氣體有限公司
2萬噸/年三氟化硼絡(luò)合物、2000噸/年瓶裝三氟化硼氣體建設(shè)項目
公用工程綜合材料采購
詢價公告
一、采購項目名稱:山東合創(chuàng)氣體有限公司2萬噸/年三氟化硼絡(luò)合物、2000噸/年瓶裝三氟化硼氣體建設(shè)項目公用工程綜合材料采購
二、采購項目編號:SDLZ2022-0314002#
三、采購項目分包情況:
包號 | 貨物名稱 | 數(shù)量/單位 | 供應(yīng)商資格要求 | 預(yù)算金額 (元) |
1 | 公用工程綜合材料 | 詳見附件 | 1.具有相關(guān)經(jīng)營范圍的獨立企業(yè)法人資格; 2.具有所報產(chǎn)品的生產(chǎn)或經(jīng)營能力,企業(yè)財務(wù)資信良好; 3.具有完善的售后服務(wù)體系以及履約合同的能力,包括擁有相應(yīng)的設(shè)備和人員; 4.遵守《中華人民共和國采購法》及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章,近三年無違法、違規(guī)、違紀、違約行為; 5.認可詢價文件中的各項約定。 | 1650000元 |
四、獲取詢價通知書
1.時間:2022年3月14日8時30分至2022年3月16日17時(北京時間,法定公休日除外)。
2.地點:東營經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)登州路71號(府前街與登州路交叉口向南300米路西)。
3.方式:有報價意向的供應(yīng)商請在公告期限內(nèi)持以下資料復(fù)印件一份到山東魯正工程咨詢有限公司報名,確認報價意向,不接受郵寄和傳真報名。
法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(復(fù)印件要求加蓋公章并注明 “與原件一致”字樣,并注明響應(yīng)的項目編號、項目名稱和供應(yīng)商聯(lián)系方式等內(nèi)容)。
在公告期限內(nèi)未按時報名的供應(yīng)商,其報價不予接收。
五、遞交響應(yīng)文件時間及地點
1.時間:2022年3月17日08時30分至2022年3月17日09時(北京時間)
2.地點:山東魯正工程咨詢有限公司(府前街與登州路交叉口向南300米路西)。
六、聯(lián)系方式
1.采購人:山東合創(chuàng)氣體有限公司
地址::山東省東營市開發(fā)區(qū)黃河路38號大學(xué)科技園生態(tài)谷21號樓A座112-46室
聯(lián)系人:殷先生
聯(lián)系方式:0546-2068277 15552775868
2.采購代理機構(gòu):山東魯正工程咨詢有限公司
地址:東營經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)登州路71號(府前街與登州路交叉口向南300米路西)
聯(lián)系人:李先生
聯(lián)系方式:0546-8333557 13561077707
SDLZ2022-0314002#
山東合創(chuàng)氣體有限公司2萬噸/年三氟化硼絡(luò)合物、2000噸/年瓶裝三氟化硼氣體建設(shè)項目
公用工程綜合材料采購詢價文件
山東魯正工程咨詢有限公司受山東合創(chuàng)氣體有限公司的委托,對山東合創(chuàng)氣體有限公司2萬噸/年三氟化硼絡(luò)合物、2000噸/年瓶裝三氟化硼氣體建設(shè)項目公用工程綜合材料采購進行詢價采購?,F(xiàn)將有關(guān)事項和要求通知如下:
一、項目基本情況
(一)項目名稱:山東合創(chuàng)氣體有限公司2萬噸/年三氟化硼絡(luò)合物、2000噸/年瓶裝三氟化硼氣體建設(shè)項目公用工程綜合材料采購
(二)采購內(nèi)容:本項目采購本國產(chǎn)品,具體情況及采購清單詳見詢價文件附件2,預(yù)算資金 1650000 元。
本項目為一個分包,供應(yīng)商不能分解后進行響應(yīng),否則其報價文件不予接受。
二、供應(yīng)商條件
(一)具有相關(guān)經(jīng)營范圍的獨立企業(yè)法人資格;
(二)具有所報設(shè)備的生產(chǎn)或經(jīng)營能力,企業(yè)財務(wù)資信良好;
(三)具有完善的售后服務(wù)體系以及履約合同的能力,包括擁有相應(yīng)的設(shè)備和人員;
(四)遵守《中華人民共和國政府采購法》及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的相關(guān)規(guī)定;
(五)認可本詢價文件中的各項約定。
三、供應(yīng)商報價說明
1、本項目報價方式為綜合單價,數(shù)量按詢價文件采購數(shù)量計算總報價。項目結(jié)算時最終成交綜合單價不再調(diào)整,數(shù)量據(jù)實調(diào)整。供應(yīng)商最終報價應(yīng)為所供產(chǎn)品到達采購單位指定地點的所有價款【包括但不僅限于成本費、到達指定地點的運輸費、裝卸車費、稅費、保險費、合同期內(nèi)的售后服務(wù)費等】。
2、報價幣種:采用人民幣報價,單位為元。
四、報價時間和方式
(一)報價時間:供應(yīng)商于2022年3月17日08:30-09:00將報價資料送達至山東魯正工程咨詢有限公司(府前街與登州路交叉口向南300米路西)。
(二)報價方式:供應(yīng)商采用密封報價,密封袋封口處必須加蓋供應(yīng)商公章和法人或法人授權(quán)委托代理人的簽字(或印鑒),不得采用傳真方式,超出規(guī)定報價時間的供應(yīng)商報價資料不予受理。在規(guī)定報價時間內(nèi)供應(yīng)商其報價資料未全部報齊之前,不得拆封報價資料。
(三)供應(yīng)商報價時應(yīng)提供的資信證明:
1.法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件,須加蓋供應(yīng)商公章并注明 “與原件一致”字樣。否則,將被認定為不具備參加本次詢價資格的供應(yīng)商。
2.若法定代表人本人報價時,須提供法定代表人身份證復(fù)印件;如法定代表人委托代理人報價時,須提供法定代表人親自簽名(或印鑒)并加蓋投標人公章的授權(quán)委托書原件及授權(quán)委托代理人身份證復(fù)印件。
以上資信證明資料必須單獨密封提交,封面上須加蓋單位公章和法人或法人授權(quán)委托代理人簽字(或印鑒)。并注明“資信證明”字樣。
(四)報價承諾表一式五份單獨密封,封面上須加蓋單位公章和法人或法人授權(quán)委托代理人簽字(或印鑒)。并注明“報價承諾表”字樣。
(五)供應(yīng)商提交報價文件時須同時繳納保證金,價款為人民幣3000元整。
五、評定成交供應(yīng)商
(一)按法律規(guī)定和程序成立詢價小組。按法律規(guī)定和程序成立詢價小組,本次詢價小組由3人組成,其中采購人代表1人,其余成員從監(jiān)督管理部門設(shè)立的專家?guī)熘须S機抽取確定。詢價時詢價小組成員應(yīng)嚴格按詢價工作紀律執(zhí)行。
(二)評定成交供應(yīng)商標準:
根據(jù)符合本詢價文件的要求且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商,不符合質(zhì)量技術(shù)標準要求的低價供應(yīng)商除外。供應(yīng)商未按照詢價文件采購清單進行報價的,該供應(yīng)商報價無效。當符合質(zhì)量技術(shù)標準要求的供應(yīng)商報價經(jīng)過調(diào)整后最終調(diào)整價格相同時,應(yīng)優(yōu)先確定供應(yīng)商供貨時間短的為成交供應(yīng)商;如果在符合質(zhì)量技術(shù)標準要求的情況下,供應(yīng)商報價經(jīng)過調(diào)整后最終調(diào)整價格相同,供貨期限也相同時,優(yōu)先確定報價時間早的供應(yīng)商為成交供應(yīng)商。若還不能確定成交供應(yīng)商,由采購人抽簽確定。
本次詢價確定擬成交供應(yīng)商后,采購人對擬成交供應(yīng)商進行考察,考察合格后確定為最終成交供應(yīng)商。若考察不合格,采購人有權(quán)取消擬成交供應(yīng)商的成交資格,并對其他合格的供應(yīng)商進行考察。
(三)如果供應(yīng)商的報價均超出了采購人確定的預(yù)算資金,將取消該詢價結(jié)果,另行組織;但是,如果采購人出據(jù)了追加預(yù)算資金的書面證明,也可依照程序確定成交供應(yīng)商。
●在詢價過程中,若代理機構(gòu)收到了供應(yīng)商以書面形式反映的相關(guān)供應(yīng)商不具備詢價文件所要求的資格條件等問題,詢價小組必須高度重視、認真核實。若情況不屬實,可以繼續(xù)進行;若情況屬實,詢價小組必須停止本次詢價活動。
●在詢價過程中,當報價供應(yīng)商少于三家時,原則上應(yīng)按程序重新進行詢價。如果采購人以書面形式并加蓋單位公章提出項目緊急、要求確定成交供應(yīng)商、質(zhì)量技術(shù)標準符合要求,且供應(yīng)商報價不高于預(yù)算資金時,詢價小組可在本次報價的供應(yīng)商范圍內(nèi),根據(jù)報價最低的原則確定成交供應(yīng)商(不符合要求的低價供應(yīng)商除外)。
六、成交結(jié)果公示
采購代理機構(gòu)應(yīng)當在詢價活動結(jié)束后兩個工作日內(nèi),將成交結(jié)果在山東魯正工程咨詢有限公司官網(wǎng)上進行公示。
七、簽發(fā)成交通知書
采購人及代理機構(gòu)應(yīng)當在成交結(jié)果公告之日起七個工作日內(nèi),向成交供應(yīng)商發(fā)出成交通知書,對成交結(jié)果予以見證。成交通知書是合同的有效組成部分。
成交通知書發(fā)出后,成交供應(yīng)商放棄成交供應(yīng)商資格或者不與采購人簽訂合同的,應(yīng)依法對供應(yīng)商進行處理:
(一)采購人不予退還該供應(yīng)商在參加本次采購活動中所交納的保證金。
(二)監(jiān)督管理部門將在有關(guān)采購信息媒體上公告該供應(yīng)商的不良行為。
(三)將依法禁止該供應(yīng)商一至三年內(nèi)參加采購活動。
●在履行合同過程中,供應(yīng)商未履行詢價期間服務(wù)承諾的,根據(jù)有關(guān)規(guī)定同時愿以本《信譽承諾函》書面形式鄭重承諾如下:
●監(jiān)督管理部門可在有關(guān)信息媒體上公告我公司的不良行為。
●將嚴格執(zhí)行監(jiān)督管理部門依法禁止我公司一至三年內(nèi)參加采購活動的處理決定。
八、簽訂合同及備案
采購人和成交供應(yīng)商應(yīng)當自成交通知書發(fā)出之日起十五日內(nèi)書面簽訂采購合同。采購人無正當理由拒簽合同的,雙倍返還保證金。成交供應(yīng)商無正當理由拒簽合同的,采購人不予退還保證金。
合同由采購人(甲方)、成交供應(yīng)商(乙方)雙方簽訂,采購代理機構(gòu)為見證方,見證方的責任是監(jiān)督證明所簽合同內(nèi)容與詢價文件等要求和約定條款相一致。在簽訂合同之前,為維護雙方利益,按照詢價文件約定,不但采購人要對成交供應(yīng)商的履約能力進行考察,而且成交供應(yīng)商也要對采購人的資金支付能力等情況進行認真考察。簽訂合同后,甲、乙雙方應(yīng)嚴格履行各項約定,代理機構(gòu)不負任何合同責任。
九、合同主要條款
(一)供貨時間:自簽訂采購合同之日起 30 日內(nèi),成交供應(yīng)商須將采購人所需的設(shè)備送達采購人指定地點。
(二)成交供應(yīng)商須對所供產(chǎn)品本身質(zhì)量全面負責,因產(chǎn)品本身質(zhì)量出現(xiàn)問題給采購單位所造成的損失,全部由成交供應(yīng)商承擔。
(三)成交供應(yīng)商所供產(chǎn)品設(shè)備,配置要嚴格匹配詢價文件要求,各部分設(shè)備均為廠家全新設(shè)備且技術(shù)參數(shù)嚴格匹配詢價文件技術(shù)參數(shù),設(shè)備質(zhì)量過關(guān),安裝合理,一旦出現(xiàn)違約行為,所有后果由成交供應(yīng)商承擔,并由采購人按合同約定予以處理。
(四)成交供應(yīng)商必須與采購人積極配合,隨時匯報工作情況,研究工作措施,及時解決問題;如因成交供應(yīng)商對存在的問題未及時提出,致使項目出現(xiàn)質(zhì)量問題,給采購人造成損失的,采購人將按照合同約定予以處理,并有權(quán)單方解除合同。
(五)成交供應(yīng)商對本項目所供或采購材料、設(shè)備等必須認真組織質(zhì)量驗收。所供或采購的材料、設(shè)備等必須符合國家規(guī)定的質(zhì)量技術(shù)標準,并附有出廠合格證。因成交供應(yīng)商驗收環(huán)節(jié)把關(guān)不嚴,出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題給項目和采購人造成的損失,由成交供應(yīng)商承擔賠償及違約責任。
(六)項目驗收。成交供應(yīng)商提供貨物到達指定地點,由采購人組織驗收。
(七)成交供應(yīng)商不得隨意更改已確定的項目內(nèi)容、產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)要求。如需更改,必須經(jīng)采購單位同意并簽署補充合同,方可更改。
(八)本項目不得擅自轉(zhuǎn)包
一經(jīng)發(fā)現(xiàn)成交供應(yīng)商擅自轉(zhuǎn)包,即取消其成交資格,并向采購單位支付相當于合同價款總額10%的違約金。
(九)本項目資金撥付辦法: 簽訂合同后,需方向供方支付合同總價款的30%,發(fā)貨前需方向供方付至合同總價款的65%,供方在收款后應(yīng)當及時安排發(fā)貨,設(shè)備到貨后驗收合格(貨到甲方30天內(nèi)完成驗收)并且供方開具合同全額稅率為13%的增值稅專用發(fā)票,需方向供方付至合同總價款的95%,安裝調(diào)試完成驗收合格后12個月支付合同尾款5%。
(十)成交供應(yīng)商逾期不能完成的,采購方有權(quán)單方解除合同,并由供應(yīng)商按合同總價款的10%向采購單位支付違約金。
(十一)項目合同在采購人住所地簽訂,因合同發(fā)生爭議產(chǎn)生的訴訟,由合同簽訂地人民法院管轄。
(十二)未盡事宜,由雙方按照有關(guān)法律規(guī)定協(xié)商確定。
十、成交服務(wù)費
在簽發(fā)《成交通知書》之前,成交供應(yīng)商向采購代理機構(gòu)交納成交服務(wù)費。
附件1:供應(yīng)商報價承諾表
附件2:設(shè)備參數(shù)
附件1:
詢價供應(yīng)商報價承諾表
山東合創(chuàng)氣體有限公司:
根據(jù)2022年 月 日山東合創(chuàng)氣體有限公司2萬噸/年三氟化硼絡(luò)合物、2000噸/年瓶裝三氟化硼氣體建設(shè)項目公用工程綜合材料采購詢價公告及詢價文件(項目編號:SDLZ2022-0314002#),我公司對本次采購項目進行了認真分析研究,并實事求是地確定了報價,報價為: 元,人民幣大寫: 。我公司承諾如果被確定為成交供應(yīng)商,我們將信守承諾,按照本次詢價文件約定的內(nèi)容簽訂采購合同,及時組織項目實施等事宜。
附:本次詢價項目報價明細表
序號 | 設(shè)備 名稱 | 規(guī)格型號 | 技術(shù) 參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 總價(元) | 質(zhì)保 | 承諾供貨時間 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| …… |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
…… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
總價(人民幣) | 小寫: 大寫: |
供應(yīng)商名稱(蓋章):
法定代表人或法人授權(quán)委托代理人(簽字):
聯(lián)系電話:
年 月 日
1、管材類 |
序號 | 材料名稱 | 規(guī)格 | 材料牌號 | 單位 | 數(shù)量 | 標準號或圖號 |
1 | 無縫鋼管 | φ480*8.0 | 20# | 米 | 10.8 | GB/T8163-2018 |
2 | 無縫鋼管 | φ426*8.0 | 20# | 米 | 292 | GB/T8163-2018 |
3 | 無縫鋼管 | φ377*7.0 | 20# | 米 | 12.58 | GB/T8163-2018 |
4 | 無縫鋼管 | φ325*7.0 | 20# | 米 | 114 | GB/T8163-2018 |
5 | 無縫鋼管 | φ273*7.0 | 20# | 米 | 7.5 | GB/T8163-2018 |
6 | 無縫鋼管 | φ219*6.0 | 20# | 米 | 692 | GB/T8163-2018 |
7 | 無縫鋼管 | φ159*4.5 | 20# | 米 | 530 | GB/T8163-2018 |
8 | 無縫鋼管 | φ133*4.0 | 20# | 米 | 40 | GB/T8163-2018 |
9 | 無縫鋼管 | φ108*4.0 | 20# | 米 | 318.3 | GB/T8163-2018 |
10 | 無縫鋼管 | φ89*4.0 | 20# | 米 | 7 | GB/T8163-2018 |
11 | 無縫鋼管 | φ76*4.0 | 20# | 米 | 610 | GB/T8163-2018 |
12 | 無縫鋼管 | φ57*3.5 | 20# | 米 | 66.5 | GB/T8163-2018 |
13 | 無縫鋼管 | φ45*3.5 | 20# | 米 | 235 | GB/T8163-2018 |
14 | 無縫鋼管 | φ38*3.0 | 20# | 米 | 20.5 | GB/T8163-2018 |
15 | 無縫鋼管 | φ32*3.0 | 20# | 米 | 74.3 | GB/T8163-2018 |
16 | 無縫鋼管 | φ25*3.0 | 20# | 米 | 28.8 | GB/T8163-2018 |
17 | 無縫鋼管 | φ18*3.0 | 20# | 米 | 9 | GB/T8163-2018 |
18 | 無縫鋼管 | φ219*5.0 | S30408 | 米 | 124 | GB/T14976-2012 |
19 | 無縫鋼管 | φ133*4.0 | S30408 | 米 | 78 | GB/T14976-2012 |
20 | 無縫鋼管 | φ108*4.0 | S30408 | 米 | 69 | GB/T14976-2012 |
21 | 無縫鋼管 | φ76*3.5 | S30408 | 米 | 269 | GB/T14976-2012 |
22 | 無縫鋼管 | φ57*3.5 | S30408 | 米 | 30 | GB/T14976-2012 |
23 | 無縫鋼管 | φ45*3.0 | S30408 | 米 | 916 | GB/T14976-2012 |
24 | 無縫鋼管 | φ45*4.0 | S30408 | 米 | 111 | GB/T14976-2012 |
25 | 無縫鋼管 | φ32*3.0 | S30408 | 米 | 10 | GB/T14976-2012 |
26 | 無縫鋼管 | φ45*3.0 | S31603 | 米 | 140 | GB/T14976-2012 |
27 | 無縫鋼管 | φ57*3.5 | S31603 | 米 | 10.5 | GB/T14976-2012 |
2、閥門類 |
序號 | 材料名稱 | 規(guī)格 | 材料牌號 | 單位 | 數(shù)量 | 標準號或圖號 |
1 | 截止閥 | PN16-DN15 | WCB | 個 | 6 | J41H-16C RF |
2 | 截止閥 | PN16-DN20 | WCB | 個 | 33 | J41H-16C RF |
3 | 截止閥 | PN16-DN32 | WCB | 個 | 4 | J41H-16C RF |
4 | 截止閥 | PN16-DN40 | WCB | 個 | 2 | J41H-16C RF |
5 | 截止閥 | PN16-DN50 | WCB | 個 | 5 | J41H-16C RF |
6 | 自動補水閥 | PN16-DN50 | WCB | 個 | 2 | J41H-16C RF |
7 | 靜音式止回閥 | PN16-DN300 | WCB | 個 | 5 | H42Tx-16 RF |
8 | 立式鋼制止回閥 | PN16-DN150 | WCB | 個 | 3 | H42H-16C RF |
9 | 升降式鋼制止回閥 | PN16-DN150 | WCB | 個 | 3 | H41H-16C RF |
10 | 球閥 | PN16-DN40 | WCB | 個 | 2 | Q41F-16C RF |
11 | 球閥 | PN16-DN50 | WCB | 個 | 2 | Q41F-16C RF |
12 | 球閥 | PN16-DN40 | CF8 | 個 | 2 | Q41F-16P RF |
13 | 球閥 | PN16-DN65 | CF8 | 個 | 1 | Q41F-16P RF |
14 | 蝶閥 | PN16-DN100 | WCB | 個 | 8 | D341H-16C RF |
15 | 蝶閥 | PN16-DN125 | WCB | 個 | 8 | D341H-16C RF |
16 | 蝶閥 | PN16-DN150 | WCB | 個 | 10 | D341H-16C RF |
17 | 蝶閥 | PN16-DN200 | WCB | 個 | 8 | D341H-16C RF |
18 | 蝶閥 | PN16-DN250 | WCB | 個 | 1 | D341H-16C RF |
19 | 蝶閥 | PN16-DN300 | WCB | 個 | 5 | D341H-16C RF |
20 | 蝶閥 | PN16-DN350 | WCB | 個 | 5 | D341H-16C RF |
21 | 自動浮球式疏水閥 | PN16-DN20 | WCB | 個 | 3 | CS41H-16C RF |
22 | 柔性接頭 | PN16-DN200 | 20# | 個 | 11 |
|
23 | 柔性接頭 | PN16-DN250 | 20# | 個 | 5 |
|
24 | 球閥 | PN25-DN40 | WCB | 個 | 2 | Q41F-25C FM |
25 | 球閥 | PN25-DN20 | WCB | 個 | 2 | Q41F-25C FM |
26 | 球閥 | PN16-DN32 | WCB | 個 | 4 | Q41F-16C RF |
27 | 球閥 | PN16-DN25 | WCB | 個 | 32 | Q41F-16C RF |
28 | 阻火器 | PN16-DN50 | 20#/PTFE | 個 | 5 | QZW-1-16C |
29 | 阻火器 | PN16-DN65 | 20#/PTFE | 個 | 6 | QZW-1-16C |
3、管件類 |
序號 | 材料名稱 | 規(guī)格 | 材料牌號 | 單位 | 數(shù)量 | 標準號或圖號 |
1 | 45°彎頭 | -200II系列 δ=5.0 | S30408 | 個 | 1 | GB/T12459-2017 |
2 | 45°彎頭 | -300II系列 δ=7.0 | 20# | 個 | 3 | GB/T12459-2017 |
3 | 45°彎頭 | -350II系列 δ=7.0 | 20# | 個 | 2 | GB/T12459-2017 |
4 | 45°彎頭 | -400II系列 δ=8.0 | 20# | 個 | 11 | GB/T12459-2017 |
5 | 45°彎頭 | -450II系列 δ=8.0 | 20# | 個 | 2 | GB/T12459-2017 |
6 | 90°長半徑彎頭 | -15II系列 δ=3.0 | 20# | 個 | 6 | GB/T12459-2017 |
7 | 90°長半徑彎頭 | -20II系列 δ=3.0 | 20# | 個 | 37 | GB/T12459-2017 |
8 | 90°長半徑彎頭 | -25II系列 δ=3.0 | 20# | 個 | 16 | GB/T12459-2017 |
9 | 90°長半徑彎頭 | -32II系列 δ=3.0 | 20# | 個 | 10 | GB/T12459-2017 |
10 | 90°長半徑彎頭 | -25II系列 δ=3.0 | S30408 | 個 | 4 | GB/T12459-2017 |
11 | 90°長半徑彎頭 | -40II系列 δ=3.0 | S30408 | 個 | 120 | GB/T12459-2017 |
12 | 90°長半徑彎頭 | -40II系列 δ=3.0 | S31603 | 個 | 15 | GB/T12459-2017 |
13 | 90°長半徑彎頭 | -40II系列 δ=3.5 | 20# | 個 | 36 | GB/T12459-2017 |
14 | 90°長半徑彎頭 | -50II系列 δ=3.5 | 20# | 個 | 27 | GB/T12459-2017 |
15 | 90°長半徑彎頭 | -50II系列 δ=3.5 | S30408 | 個 | 11 | GB/T12459-2017 |
16 | 90°長半徑彎頭 | -65II系列 δ=3.5 | S30408 | 個 | 38 | GB/T12459-2017 |
17 | 90°長半徑彎頭 | -65II系列 δ=4.0 | 20# | 個 | 70 | GB/T12459-2017 |
18 | 90°長半徑彎頭 | -80II系列 δ=4.0 | 20# | 個 | 8 | GB/T12459-2017 |
19 | 90°長半徑彎頭 | -100II系列 δ=4.0 | 20# | 個 | 49 | GB/T12459-2017 |
20 | 90°長半徑彎頭 | -125II系列 δ=4.0 | 20# | 個 | 11 | GB/T12459-2017 |
21 | 90°長半徑彎頭 | -40II系列 δ=4.0 | S30408 | 個 | 20 | GB/T12459-2017 |
22 | 90°長半徑彎頭 | -100II系列 δ=4.0 | S30408 | 個 | 13 | GB/T12459-2017 |
23 | 90°長半徑彎頭 | -125II系列 δ=4.0 | S30408 | 個 | 18 | GB/T12459-2017 |
24 | 90°長半徑彎頭 | -150II系列 δ=4.5 | 20# | 個 | 78 | GB/T12459-2017 |
25 | 90°長半徑彎頭 | -200II系列 δ=5.0 | 20# | 個 | 90 | GB/T12459-2017 |
26 | 90°長半徑彎頭 | -200II系列 δ=5.0 | S30408 | 個 | 13 | GB/T12459-2017 |
27 | 90°長半徑彎頭 | -250II系列 δ=6.0 | 20# | 個 | 3 | GB/T12459-2017 |
28 | 90°長半徑彎頭 | -300II系列 δ=7.0 | 20# | 個 | 17 | GB/T12459-2017 |
29 | 90°長半徑彎頭 | -350II系列 δ=7.0 | 20# | 個 | 1 | GB/T12459-2017 |
30 | 90°長半徑彎頭 | -400II系列 δ=8.0 | 20# | 個 | 31 | GB/T12459-2017 |
31 | 90°長半徑彎頭 | -450II系列 δ=8.0 | 20# | 個 | 1 | GB/T12459-2017 |
32 | 同心異徑接頭 | -50*32II系列 δ=3.5*3.0 | 20# | 個 | 2 | GB/T12459-2017 |
33 | 同心異徑接頭 | -50*40II系列 δ=3.5 | 20# | 個 | 1 | GB/T12459-2017 |
34 | 同心異徑接頭 | -125*80II系列 δ=4.0 | 20# | 個 | 8 | GB/T12459-2017 |
35 | 同心異徑接頭 | -150*80II系列 δ=4.5*4.0 | 20# | 個 | 3 | GB/T12459-2017 |
36 | 同心異徑接頭 | -200*100II系列 δ=5.0*4.0 | 20# | 個 | 1 | GB/T12459-2017 |
37 | 同心異徑接頭 | -150*125II系列 δ=4.5*4.0 | 20# | 個 | 3 | GB/T12459-2017 |
38 | 同心異徑接頭 | -200*150II系列 δ=5.0*4.5 | 20# | 個 | 2 | GB/T12459-2017 |
39 | 同心異徑接頭 | -300*200II系列 δ=7.0*5.0 | 20# | 個 | 5 | GB/T12459-2017 |
40 | 同心異徑接頭 | -300*250II系列 δ=7.0*6.0 | 20# | 個 | 1 | GB/T12459-2017 |
41 | 同心異徑接頭 | -350*300II系列 δ=7.0 | 20# | 個 | 1 | GB/T12459-2017 |
42 | 偏心異徑管 | -100*40II系列 δ=4.0*3.0 | S30408 | 個 | 1 | GB/T12459-2017 |
43 | 偏心異徑管 | -80*40II系列 δ=4.0*3.5 | 20# | 個 | 2 | GB/T12459-2017 |
44 | 偏心異徑管 | -100*65II系列 δ=4.0 | 20# | 個 | 2 | GB/T12459-2017 |
45 | 偏心異徑管 | -150*80II系列 δ=4.5*4.0 | 20# | 個 | 2 | GB/T12459-2017 |
46 | 偏心異徑管 | -200*100II系列 δ=5.0*4.0 | 20# | 個 | 5 | GB/T12459-2017 |
47 | 偏心異徑管 | -200*100II系列 δ=5.0*4.0 | S30408 | 個 | 1 | GB/T12459-2017 |
48 | 偏心異徑管 | -200*150II系列 δ=5.0*4.5 | 20# | 個 | 4 | GB/T12459-2017 |
49 | 偏心異徑外接頭 | -65*50II系列 δ=4.0*3.5 | 20# | 個 | 1 | GB/T12459-2017 |
50 | 偏心異徑外接頭 | -200*125II系列 δ=5.0*4.0 | 20# | 個 | 2 | GB/T12459-2017 |
51 | 偏心異徑外接頭 | -300*200II系列 δ=7.0*5.0 | 20# | 個 | 3 | GB/T12459-2017 |
52 | 偏心異徑外接頭 | -350*250II系列 δ=7.0*6.0 | 20# | 個 | 5 | GB/T12459-2017 |
53 | 異徑三通 | -50*40II系列 δ=3.5 | 20# | 個 | 1 | GB/T12459-2017 |
54 | 異徑三通 | -50*32II系列 δ=3.5*3.0 | 20# | 個 | 2 | GB/T12459-2017 |
55 | 異徑三通 | -65*40II系列 δ=3.5*3.0 | S30408 | 個 | 1 | GB/T12459-2017 |
56 | 異徑三通 | -65*32II系列 δ=4.0*3.0 | 20# | 個 | 2 | GB/T12459-2017 |
57 | 異徑三通 | -65*40II系列 δ=4.0*3.5 | 20# | 個 | 3 | GB/T12459-2017 |
59 | 異徑三通 | -65*50II系列 δ=4.0*3.5 | 20# | 個 | 1 | GB/T12459-2017 |
59 | 異徑三通 | -100*50II系列 δ=4.0*3.5 | 20# | 個 | 2 | GB/T12459-2017 |
60 | 異徑三通 | -100*50II系列 δ=4.0*3.5 | S30408 | 個 | 1 | GB/T12459-2017 |
61 | 異徑三通 | -150*125II系列 δ=4.5*4.0 | 20# | 個 | 1 | GB/T12459-2017 |
62 | 異徑三通 | -200*100II系列 δ=5.0*4.0 | 20# | 個 | 5 | GB/T12459-2017 |
63 | 異徑三通 | -200*125II系列 δ=5.0*4.0 | 20# | 個 | 6 | GB/T12459-2017 |
64 | 異徑三通 | -200*125II系列 δ=5.0*4.0 | S30408 | 個 | 1 | GB/T12459-2017 |
65 | 異徑三通 | -200*150II系列 δ=5.0*4.5 | 20# | 個 | 4 | GB/T12459-2017 |
66 | 異徑三通 | -250*200II系列 δ=6.0*5.0 | 20# | 個 | 3 | GB/T12459-2017 |
67 | 異徑三通 | -300*200II系列 δ=7.0*5.0 | 20# | 個 | 4 | GB/T12459-2017 |
68 | 異徑三通 | -400*300II系列 δ=8.0*7.0 | 20# | 個 | 5 | GB/T12459-2017 |
69 | 異徑三通 | -450*350II系列 δ=8.0*7.0 | 20# | 個 | 3 | GB/T12459-2017 |
70 | 等徑三通 | -20II系列 δ=3.0 | 20# | 個 | 6 | GB/T12459-2017 |
74 | 等徑三通 | -32II系列 δ=3.0 | 20# | 個 | 2 | GB/T12459-2017 |
71 | 等徑三通 | -40II系列 δ=3.0 | S30408 | 個 | 2 | GB/T12459-2017 |
72 | 等徑三通 | -40II系列 δ=3.5 | 20# | 個 | 1 | GB/T12459-2017 |
73 | 等徑三通 | -50II系列 δ=3.5 | 20# | 個 | 1 | GB/T12459-2017 |
74 | 等徑三通 | -65II系列 δ=3.5 | S30408 | 個 | 2 | GB/T12459-2017 |
75 | 等徑三通 | -65II系列 δ=4.0 | 20# | 個 | 1 | GB/T12459-2017 |
