詢價時間:2022年3月10日09時 詢價地點:山東魯正工程咨詢有限公司會議室 |
山東合創(chuàng)氣體有限公司
2萬噸/年三氟化硼絡合物、2000噸/年瓶裝三氟化硼氣體建設項目
綜合材料采購
詢 價 文 件
[編號:SDLZ2022-0306008#]
采購人 :山東合創(chuàng)氣體有限公司
采購代理機構(gòu):山東魯正工程咨詢有限公司
編制日期 :二0二二年三月
山東合創(chuàng)氣體有限公司
2萬噸/年三氟化硼絡合物、2000噸/年瓶裝三氟化硼氣體建設項目
綜合材料采購
詢價公告
一、采購項目名稱:山東合創(chuàng)氣體有限公司2萬噸/年三氟化硼絡合物、2000噸/年瓶裝三氟化硼氣體建設項目綜合材料采購
二、采購項目編號:SDLZ2022-0306008#
三、采購項目分包情況:
包號 | 貨物名稱 | 數(shù)量/單位 | 供應商資格要求 | 預算金額 (元) |
1 | 綜合材料 | 詳見附件 | 1.具有相關(guān)經(jīng)營范圍的獨立企業(yè)法人資格; 2.具有所報產(chǎn)品的生產(chǎn)或經(jīng)營能力,企業(yè)財務資信良好; 3.具有完善的售后服務體系以及履約合同的能力,包括擁有相應的設備和人員; 4.遵守《中華人民共和國采購法》及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章,近三年無違法、違規(guī)、違紀、違約行為; 5.認可詢價文件中的各項約定。 | 3850000元 |
四、獲取詢價通知書
1.時間:2022年3月7日8時30分至2022年3月9日17時(北京時間,法定公休日除外)。
2.地點:東營經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)登州路71號(府前街與登州路交叉口向南300米路西)。
3.方式:有報價意向的供應商請在公告期限內(nèi)持以下資料復印件一份到山東魯正工程咨詢有限公司報名,確認報價意向,不接受郵寄和傳真報名。
法人營業(yè)執(zhí)照副本復印件(復印件要求加蓋公章并注明 “與原件一致”字樣,并注明響應的項目編號、項目名稱和供應商聯(lián)系方式等內(nèi)容)。
在公告期限內(nèi)未按時報名的供應商,其報價不予接收。
五、遞交響應文件時間及地點
1.時間:2022年3月10日08時30分至2022年3月10日09時(北京時間)
2.地點:山東魯正工程咨詢有限公司(府前街與登州路交叉口向南300米路西)。
六、聯(lián)系方式
1.采購人:山東合創(chuàng)氣體有限公司
地址::山東省東營市開發(fā)區(qū)黃河路38號大學科技園生態(tài)谷21號樓A座112-46室
聯(lián)系人:殷先生
聯(lián)系方式:0546-2068277 15552775868
2.采購代理機構(gòu):山東魯正工程咨詢有限公司
地址:東營經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)登州路71號(府前街與登州路交叉口向南300米路西)
聯(lián)系人:李先生
聯(lián)系方式:0546-8333557 13561077707
SDLZ2022-0306008#
山東合創(chuàng)氣體有限公司2萬噸/年三氟化硼絡合物、2000噸/年瓶裝三氟化硼氣體建設項目
綜合材料采購詢價文件
山東魯正工程咨詢有限公司受山東合創(chuàng)氣體有限公司的委托,對山東合創(chuàng)氣體有限公司2萬噸/年三氟化硼絡合物、2000噸/年瓶裝三氟化硼氣體建設項目綜合材料采購進行詢價采購?,F(xiàn)將有關(guān)事項和要求通知如下:
一、項目基本情況
(一)項目名稱:山東合創(chuàng)氣體有限公司2萬噸/年三氟化硼絡合物、2000噸/年瓶裝三氟化硼氣體建設項目綜合材料采購
(二)采購內(nèi)容:本項目采購本國產(chǎn)品,具體情況及采購清單詳見詢價文件附件2,預算資金 3850000 元。
本項目為一個分包,供應商不能分解后進行響應,否則其報價文件不予接受。
二、供應商條件
(一)具有相關(guān)經(jīng)營范圍的獨立企業(yè)法人資格;
(二)具有所報設備的生產(chǎn)或經(jīng)營能力,企業(yè)財務資信良好;
(三)具有完善的售后服務體系以及履約合同的能力,包括擁有相應的設備和人員;
(四)遵守《中華人民共和國政府采購法》及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的相關(guān)規(guī)定;
(五)認可本詢價文件中的各項約定。
三、供應商報價說明
1、本項目報價方式為綜合單價,數(shù)量按詢價文件采購數(shù)量計算總報價。項目結(jié)算時最終成交綜合單價不再調(diào)整,數(shù)量據(jù)實調(diào)整。供應商最終報價應為所供產(chǎn)品到達采購單位指定地點的所有價款【包括但不僅限于成本費、到達指定地點的運輸費、裝卸車費、稅費、保險費、合同期內(nèi)的售后服務費等】。
2、報價幣種:采用人民幣報價,單位為元。
四、報價時間和方式
(一)報價時間:供應商于2022年3月10日08:30-09:00將報價資料送達至山東魯正工程咨詢有限公司(府前街與登州路交叉口向南300米路西)。
(二)報價方式:供應商采用密封報價,密封袋封口處必須加蓋供應商公章和法人或法人授權(quán)委托代理人的簽字(或印鑒),不得采用傳真方式,超出規(guī)定報價時間的供應商報價資料不予受理。在規(guī)定報價時間內(nèi)供應商其報價資料未全部報齊之前,不得拆封報價資料。
(三)供應商報價時應提供的資信證明:
1.法人營業(yè)執(zhí)照副本復印件,須加蓋供應商公章并注明 “與原件一致”字樣。否則,將被認定為不具備參加本次詢價資格的供應商。
2.若法定代表人本人報價時,須提供法定代表人身份證復印件;如法定代表人委托代理人報價時,須提供法定代表人親自簽名(或印鑒)并加蓋投標人公章的授權(quán)委托書原件及授權(quán)委托代理人身份證復印件。
以上資信證明資料必須單獨密封提交,封面上須加蓋單位公章和法人或法人授權(quán)委托代理人簽字(或印鑒)。并注明“資信證明”字樣。
(四)報價承諾表一式五份單獨密封,封面上須加蓋單位公章和法人或法人授權(quán)委托代理人簽字(或印鑒)。并注明“報價承諾表”字樣。
(五)供應商提交報價文件時須同時繳納保證金,價款為人民幣50000.00元整。
五、評定成交供應商
(一)按法律規(guī)定和程序成立詢價小組。按法律規(guī)定和程序成立詢價小組,本次詢價小組由3人組成,其中采購人代表1人,其余成員從監(jiān)督管理部門設立的專家?guī)熘须S機抽取確定。詢價時詢價小組成員應嚴格按詢價工作紀律執(zhí)行。
(二)評定成交供應商標準:
根據(jù)符合本詢價文件的要求且報價最低的原則確定成交供應商,不符合質(zhì)量技術(shù)標準要求的低價供應商除外。供應商未按照詢價文件采購清單進行報價的,該供應商報價無效。當符合質(zhì)量技術(shù)標準要求的供應商報價經(jīng)過調(diào)整后最終調(diào)整價格相同時,應優(yōu)先確定供應商供貨時間短的為成交供應商;如果在符合質(zhì)量技術(shù)標準要求的情況下,供應商報價經(jīng)過調(diào)整后最終調(diào)整價格相同,供貨期限也相同時,優(yōu)先確定報價時間早的供應商為成交供應商。若還不能確定成交供應商,由采購人抽簽確定。
本次詢價確定擬成交供應商后,采購人對擬成交供應商進行考察,考察合格后確定為最終成交供應商。若考察不合格,采購人有權(quán)取消擬成交供應商的成交資格,并對其他合格的供應商進行考察。
(三)如果供應商的報價均超出了采購人確定的預算資金,將取消該詢價結(jié)果,另行組織;但是,如果采購人出據(jù)了追加預算資金的書面證明,也可依照程序確定成交供應商。
●在詢價過程中,若代理機構(gòu)收到了供應商以書面形式反映的相關(guān)供應商不具備詢價文件所要求的資格條件等問題,詢價小組必須高度重視、認真核實。若情況不屬實,可以繼續(xù)進行;若情況屬實,詢價小組必須停止本次詢價活動。
●在詢價過程中,當報價供應商少于三家時,原則上應按程序重新進行詢價。如果采購人以書面形式并加蓋單位公章提出項目緊急、要求確定成交供應商、質(zhì)量技術(shù)標準符合要求,且供應商報價不高于預算資金時,詢價小組可在本次報價的供應商范圍內(nèi),根據(jù)報價最低的原則確定成交供應商(不符合要求的低價供應商除外)。
六、成交結(jié)果公示
采購代理機構(gòu)應當在詢價活動結(jié)束后兩個工作日內(nèi),將成交結(jié)果在山東魯正工程咨詢有限公司官網(wǎng)上進行公示。
七、簽發(fā)成交通知書
采購人及代理機構(gòu)應當在成交結(jié)果公告之日起七個工作日內(nèi),向成交供應商發(fā)出成交通知書,對成交結(jié)果予以見證。成交通知書是合同的有效組成部分。
成交通知書發(fā)出后,成交供應商放棄成交供應商資格或者不與采購人簽訂合同的,應依法對供應商進行處理:
(一)采購人不予退還該供應商在參加本次采購活動中所交納的保證金。
(二)監(jiān)督管理部門將在有關(guān)采購信息媒體上公告該供應商的不良行為。
(三)將依法禁止該供應商一至三年內(nèi)參加采購活動。
●在履行合同過程中,供應商未履行詢價期間服務承諾的,根據(jù)有關(guān)規(guī)定同時愿以本《信譽承諾函》書面形式鄭重承諾如下:
●監(jiān)督管理部門可在有關(guān)信息媒體上公告我公司的不良行為。
●將嚴格執(zhí)行監(jiān)督管理部門依法禁止我公司一至三年內(nèi)參加采購活動的處理決定。
八、簽訂合同及備案
采購人和成交供應商應當自成交通知書發(fā)出之日起十五日內(nèi)書面簽訂采購合同。采購人無正當理由拒簽合同的,雙倍返還保證金。成交供應商無正當理由拒簽合同的,采購人不予退還保證金。
合同由采購人(甲方)、成交供應商(乙方)雙方簽訂,采購代理機構(gòu)為見證方,見證方的責任是監(jiān)督證明所簽合同內(nèi)容與詢價文件等要求和約定條款相一致。在簽訂合同之前,為維護雙方利益,按照詢價文件約定,不但采購人要對成交供應商的履約能力進行考察,而且成交供應商也要對采購人的資金支付能力等情況進行認真考察。簽訂合同后,甲、乙雙方應嚴格履行各項約定,代理機構(gòu)不負任何合同責任。
九、合同主要條款
(一)供貨時間:自簽訂采購合同之日起 30 日內(nèi),成交供應商須將采購人所需的設備送達采購人指定地點。
(二)成交供應商須對所供產(chǎn)品本身質(zhì)量全面負責,因產(chǎn)品本身質(zhì)量出現(xiàn)問題給采購單位所造成的損失,全部由成交供應商承擔。
(三)成交供應商所供產(chǎn)品設備,配置要嚴格匹配詢價文件要求,各部分設備均為廠家全新設備且技術(shù)參數(shù)嚴格匹配詢價文件技術(shù)參數(shù),設備質(zhì)量過關(guān),安裝合理,一旦出現(xiàn)違約行為,所有后果由成交供應商承擔,并由采購人按合同約定予以處理。
(四)成交供應商必須與采購人積極配合,隨時匯報工作情況,研究工作措施,及時解決問題;如因成交供應商對存在的問題未及時提出,致使項目出現(xiàn)質(zhì)量問題,給采購人造成損失的,采購人將按照合同約定予以處理,并有權(quán)單方解除合同。
(五)成交供應商對本項目所供或采購材料、設備等必須認真組織質(zhì)量驗收。所供或采購的材料、設備等必須符合國家規(guī)定的質(zhì)量技術(shù)標準,并附有出廠合格證。因成交供應商驗收環(huán)節(jié)把關(guān)不嚴,出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題給項目和采購人造成的損失,由成交供應商承擔賠償及違約責任。
(六)項目驗收。成交供應商提供貨物到達指定地點,由采購人組織驗收。
(七)成交供應商不得隨意更改已確定的項目內(nèi)容、產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)要求。如需更改,必須經(jīng)采購單位同意并簽署補充合同,方可更改。
(八)本項目不得擅自轉(zhuǎn)包
一經(jīng)發(fā)現(xiàn)成交供應商擅自轉(zhuǎn)包,即取消其成交資格,并向采購單位支付相當于合同價款總額10%的違約金。
(九)本項目資金撥付辦法: 簽訂合同后,需方向供方支付合同總價款的30%,發(fā)貨前需方向供方付至合同總價款的65%,供方在收款后應當及時安排發(fā)貨,設備到貨后驗收合格(貨到甲方30天內(nèi)完成驗收)并且供方開具合同全額稅率為13%的增值稅專用發(fā)票,需方向供方付至合同總價款的95%,安裝調(diào)試完成驗收合格后12個月支付合同尾款5%。
(十)成交供應商逾期不能完成的,采購方有權(quán)單方解除合同,并由供應商按合同總價款的10%向采購單位支付違約金。
(十一)項目合同在采購人住所地簽訂,因合同發(fā)生爭議產(chǎn)生的訴訟,由合同簽訂地人民法院管轄。
(十二)未盡事宜,由雙方按照有關(guān)法律規(guī)定協(xié)商確定。
十、成交服務費
在簽發(fā)《成交通知書》之前,成交供應商向采購代理機構(gòu)交納成交服務費。
附件1:供應商報價承諾表
附件2:設備參數(shù)
附件1:
詢價供應商報價承諾表
山東合創(chuàng)氣體有限公司:
根據(jù)2022年 月 日山東合創(chuàng)氣體有限公司2萬噸/年三氟化硼絡合物、2000噸/年瓶裝三氟化硼氣體建設項目綜合材料采購詢價公告及詢價文件(項目編號:SDLZ2022-0306008#),我公司對本次采購項目進行了認真分析研究,并實事求是地確定了報價,報價為: 元,人民幣大寫: 。我公司承諾如果被確定為成交供應商,我們將信守承諾,按照本次詢價文件約定的內(nèi)容簽訂采購合同,及時組織項目實施等事宜。
附:本次詢價項目報價明細表
序號 | 設備 名稱 | 規(guī)格型號 | 技術(shù) 參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 總價(元) | 質(zhì)保 | 承諾供貨時間 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| …… |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
…… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
總價(人民幣) | 小寫: 大寫: |
供應商名稱(蓋章):
法定代表人或法人授權(quán)委托代理人(簽字):
聯(lián)系電話:
年 月 日
附件2:
管線類 |
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 單位 | 數(shù)量 | 執(zhí)行標準 | 重量 |
1 | 不銹鋼管線 | φ133×4.0 | S30408 | 米 | 101.87 | GB/T14976-2012 | 1314 |
2 | 不銹鋼管線 | φ108×4.0 | S30408 | 米 | 254.65 | GB/T14976-2012 | 2648 |
3 | 不銹鋼管線 | φ76×3.5 | S30408 | 米 | 256.06 | GB/T14976-2012 | 1628 |
4 | 不銹鋼管線 | φ57×3.5 | S30408 | 米 | 203.74 | GB/T14976-2012 | 954 |
5 | 不銹鋼管線 | φ45×3.0 | S30408 | 米 | 709.55 | GB/T14976-2012 | 2233 |
6 | 不銹鋼管線 | φ32×3.0 | S30408 | 米 | 1342.48 | GB/T14976-2012 | 2917 |
7 | 不銹鋼管線 | φ25×2.5 | S30408 | 米 | 32.01 | GB/T14976-2012 | 45 |
8 | 不銹鋼管線 | φ89×4.0 | S30408 | 米 | 171.46 | GB/T14976-2012 | 1460 |
9 | 不銹鋼管線 | φ76×4.5 | S30408 | 米 | 66.72 | GB/T14976-2012 | 538 |
10 | 不銹鋼管線 | φ45×4.0 | S30408 | 米 | 63.95 | GB/T14976-2012 | 262 |
11 | 不銹鋼管線 | φ32×3.5 | S30408 | 米 | 370.89 | GB/T14976-2012 | 924 |
12 | 不銹鋼管線 | φ32×5.0 | S30408 | 米 | 57.2 | GB/T14976-2012 | 193 |
13 | 不銹鋼管線 | φ25×3.0 | S30408 | 米 | 54.18 | GB/T14976-2012 | 90 |
14 | 不銹鋼管線 | φ25×4.0 | S30408 | 米 | 30.83 | GB/T14976-2012 | 65 |
15 | 不銹鋼管線 | φ18×2.5 | S30408 | 米 | 1.07 | GB/T14976-2012 | 1.1 |
16 | 不銹鋼管線 | φ18×3.0 | S30408 | 米 | 3.05 | GB/T14976-2012 | 3.4 |
17 | 碳鋼無縫鋼管 | φ426×8.0 | 20# | 米 | 75.14 | GB/T 8163-2018 | 6410 |
18 | 碳鋼無縫鋼管 | φ159×4.5 | 20# | 米 | 198.63 | GB/T 8163-2018 | 3620 |
19 | 碳鋼無縫鋼管 | φ108×4.0 | 20# | 米 | 109.17 | GB/T 8163-2018 | 1210 |
20 | 碳鋼無縫鋼管 | φ89×4.0 | 20# | 米 | 181.43 | GB/T 8163-2018 | 1630 |
21 | 碳鋼無縫鋼管 | φ76×4.0 | 20# | 米 | 653 | GB/T 8163-2018 | 4960 |
22 | 碳鋼無縫鋼管 | φ57×3.5 | 20# | 米 | 659.04 | GB/T 8163-2018 | 3290 |
23 | 碳鋼無縫鋼管 | φ45×3.5 | 20# | 米 | 657.64 | GB/T 8163-2018 | 2535 |
24 | 碳鋼無縫鋼管 | φ38×3.0 | 20# | 米 | 50.4 | GB/T 8163-2018 | 145 |
25 | 碳鋼無縫鋼管 | φ32×3.0 | 20# | 米 | 736.34 | GB/T 8163-2018 | 1720 |
26 | 碳鋼無縫鋼管 | φ25×3.0 | 20# | 米 | 24.69 | GB/T 8163-2018 | 44 |
27 | 碳鋼無縫鋼管 | φ219×5.0 | 20# | 米 | 80.08 | GB/T8163-2018 | 2260 |
28 | 碳鋼無縫鋼管 | φ133×4.0 | 20# | 米 | 54.27 | GB/T 9948-2013 | 750 |
| 小計 |
|
|
|
|
|
|
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 單位 | 數(shù)量 | 執(zhí)行標準 | 重量 |
1 | 碳鋼無縫鋼管 | 219×5.0 | 20# | 米 | 121.63 | GB/T 8163-2018 | 3400 |
2 | 碳鋼無縫鋼管 | 159×4.5 | 20# | 米 | 25.42 | GB/T 8163-2018 | 470 |
3 | 碳鋼無縫鋼管 | 133×4.0 | 20# | 米 | 232.73 | GB/T 8163-2018 | 3200 |
4 | 碳鋼無縫鋼管 | 108×4.0 | 20# | 米 | 1.54 | GB/T 8163-2018 | 17 |
5 | 碳鋼無縫鋼管 | 89×4.0 | 20# | 米 | 245.07 | GB/T 8163-2018 | 2200 |
6 | 碳鋼無縫鋼管 | 76×4.0 | 20# | 米 | 83.03 | GB/T 8163-2018 | 640 |
7 | 碳鋼無縫鋼管 | 57×3.5 | 20# | 米 | 314.74 | GB/T 8163-2018 | 1570 |
8 | 碳鋼無縫鋼管 | 45×3.5 | 20# | 米 | 242.59 | GB/T 8163-2018 | 940 |
9 | 碳鋼無縫鋼管 | 32×3.0 | 20# | 米 | 233.01 | GB/T 8163-2018 | 550 |
10 | 碳鋼無縫鋼管 | 25×3.0 | 20# | 米 | 72.35 | GB/T 8163-2018 | 130 |
11 | 不銹鋼無縫鋼管 | 133×4.0 | S30408 | 米 | 56.45 | GB/T 14976-2012 | 740 |
12 | 不銹鋼無縫鋼管 | 108×4.0 | S30408 | 米 | 4.95 | GB/T 14976-2012 | 52 |
13 | 不銹鋼無縫鋼管 | 89×4.0 | S30408 | 米 | 87.6 | GB/T 14976-2012 | 750 |
14 | 不銹鋼無縫鋼管 | 76×3.5 | S30408 | 米 | 65.89 | GB/T 14976-2012 | 425 |
15 | 不銹鋼無縫鋼管 | 57×3.5 | S30408 | 米 | 79.04 | GB/T 14976-2012 | 375 |
16 | 不銹鋼無縫鋼管 | 45×3.0 | S30408 | 米 | 684.72 | GB/T 14976-2012 | 2180 |
17 | 不銹鋼無縫鋼管 | 32×3.0 | S30408 | 米 | 83.35 | GB/T 14976-2012 | 185 |
18 | 不銹鋼無縫鋼管 | 25×2.5 | S30408 | 米 | 2.95 | GB/T 14976-2012 | 4.5 |
| 小計 |
|
|
|
|
|
|
一 | 合計 |
|
|
|
|
| 889998.25 |
法蘭類 |
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 單位 | 數(shù)量 | 標準號或圖號 |
1 | 帶頸對焊鋼制管法蘭 | PN25-DN20WN/RFB | 20Ⅱ | 個 | 21 | HG/T 20592-2009 |
2 | 帶頸對焊鋼制管法蘭 | PN25-DN40WN/RFB | 20Ⅱ | 個 | 212 | HG/T 20592-2009 |
3 | 帶頸對焊鋼制管法蘭 | PN25-DN25WN/RFB | 20Ⅱ | 個 | 4 | HG/T 20592-2009 |
4 | 帶頸對焊鋼制管法蘭 | PN25-DN50WN/RFB | 20Ⅱ | 個 | 6 | HG/T 20592-2009 |
5 | 帶頸對焊鋼制管法蘭 | PN25-DN65WN/RFB | 20Ⅱ | 個 | 18 | HG/T 20592-2009 |
6 | 帶頸對焊鋼制管法蘭 | PN25-DN80WN/RFB | 20Ⅱ | 個 | 41 | HG/T 20592-2009 |
7 | 帶頸對焊鋼制管法蘭 | PN25-DN100WN/RFB | 20Ⅱ | 個 | 12 | HG/T 20592-2009 |
9 | 帶頸對焊鋼制管法蘭 | PN25-DN125WN/LFB | 16MnⅡ | 個 | 2 | HG/T 20592-2009 |
10 | 帶頸對焊鋼制管法蘭 | PN25-DN20WN/LMB | 16MnⅡ | 個 | 6 | HG/T 20592-2009 |
11 | 帶頸對焊鋼制管法蘭 | PN25-DN25WN/LMB | 16MnⅡ | 個 | 2 | HG/T 20592-2009 |
12 | 帶頸對焊鋼制管法蘭 | PN25-DN40WN/LMB | 16MnⅡ | 個 | 6 | HG/T 20592-2009 |
13 | 帶頸對焊鋼制管法蘭 | PN25-DN50WN/LMB | 16MnⅡ | 個 | 28 | HG/T 20592-2009 |
14 | 帶頸對焊鋼制管法蘭 | PN25-DN65WN/LMB | 16MnⅡ | 個 | 7 | HG/T 20592-2009 |
15 | 帶頸對焊鋼制管法蘭 | PN25-DN80WN/LMB | 16MnⅡ | 個 | 4 | HG/T 20592-2009 |
16 | 帶頸對焊鋼制管法蘭 | PN25-DN100WN/LMB | 16MnⅡ | 個 | 2 | HG/T 20592-2009 |
17 | 帶頸對焊鋼制管法蘭 | PN25-DN125WN/LMB | 16MnⅡ | 個 | 19 | HG/T 20592-2009 |
18 | 帶頸平焊鋼制管法蘭 | PN16-DN20SO/RFB | 20Ⅱ | 個 | 34 | HG/T 20592-2009 |
19 | 帶頸平焊鋼制管法蘭 | PN16-DN25SO/RFB | 20Ⅱ | 個 | 219 | HG/T 20592-2009 |
20 | 帶頸平焊鋼制管法蘭 | PN16-DN40SO/RFB | 20Ⅱ | 個 | 121 | HG/T 20592-2009 |
21 | 帶頸平焊鋼制管法蘭 | PN16-DN65SO/RFB | 20Ⅱ | 個 | 278 | HG/T 20592-2009 |
22 | 帶頸平焊鋼制管法蘭 | PN16-DN80SO/RFB | 20Ⅱ | 個 | 2 | HG/T 20592-2009 |
23 | 帶頸平焊鋼制管法蘭 | PN16-DN100SO/RFB | 20Ⅱ | 個 | 2 | HG/T 20592-2009 |
24 | 帶頸平焊鋼制管法蘭 | PN16-DN150SO/RFB | 20Ⅱ | 個 | 9 | HG/T 20592-2009 |
25 | 帶頸平焊鋼制管法蘭 | PN16-DN50SO/RFB | 20Ⅱ | 個 | 37 | HG/T 20592-2009 |
26 | 板式平焊鋼制管法蘭 | PN16-DN20PL/RFB | Q345R | 個 | 18 | HG/T 20592-2009 |
27 | 板式平焊鋼制管法蘭 | PN16-DN25PL/RFB | Q345R | 個 | 266 | HG/T 20592-2009 |
28 | 板式平焊鋼制管法蘭 | PN16-DN32PL/RFB | Q345R | 個 | 30 | HG/T 20592-2009 |
29 | 板式平焊鋼制管法蘭 | PN16-DN40PL/RFB | Q345R | 個 | 42 | HG/T 20592-2009 |
30 | 板式平焊鋼制管法蘭 | PN16-DN50PL/RFB | Q345R | 個 | 31 | HG/T 20592-2009 |
31 | 板式平焊鋼制管法蘭 | PN16-DN65PL/RFB | Q345R | 個 | 35 | HG/T 20592-2009 |
32 | 板式平焊鋼制管法蘭 | PN16-DN80PL/RFB | Q345R | 個 | 2 | HG/T 20592-2009 |
33 | 板式平焊鋼制管法蘭 | PN16-DN400PL/RFB | Q345R | 個 | 2 | HG/T 20592-2009 |
34 | 板式平焊鋼制管法蘭 | PN16-DN100PL/RFB | Q345R | 個 | 8 | HG/T20592-2009 |
35 | 板式平焊鋼制管法蘭 | PN16-DN200PL/RFB | Q345R | 個 | 2 | HG/T20592-2009 |
36 | 板式平焊鋼制管法蘭 | PN16-DN125PL/RFB | Q345R | 個 | 1 | HG/T 20592-2009 |
37 | 板式平焊鋼制管法蘭 | PN16-DN150PL/RFB | Q345R | 個 | 1 | HG/T 20592-2009 |
43 | 鋼制管法蘭蓋 | PN16-DN20/END | 20Ⅱ | 個 | 13 | HG/T 20592-2009 |
44 | 鋼制管法蘭蓋 | PN16-DN80/END | 20Ⅱ | 個 | 1 | HG/T 20592-2009 |
45 | 鋼制管法蘭蓋 | PN16-DN150/END | 20Ⅱ | 個 | 5 | HG/T 20592-2009 |
46 | 鋼制管法蘭蓋 | PN25-DN20/END | 20Ⅱ | 個 | 17 | HG/T 20592-2009 |
47 | 鋼制管法蘭蓋 | PN25-DN40/END | 20Ⅱ | 個 | 2 | HG/T 20592-2009 |
48 | 鋼制管法蘭蓋 | PN16-DN50/END | 20Ⅱ | 個 | 1 | HG/T 20592-2009 |
49 | 鋼制管法蘭蓋 | PN25-DN25/END | 20Ⅱ | 個 | 4 | HG/T 20592-2009 |
50 | 鋼制管法蘭蓋 | PN25-DN80/END | 20Ⅱ | 個 | 5 | HG/T 20592-2009 |
51 | 鋼制管法蘭蓋 | PN25-DN100/END | 20Ⅱ | 個 | 4 | HG/T 20592-2009 |
52 | 鋼制管法蘭蓋 | PN16-DN20/END | Q345R | 個 | 17 | HG/T 20592-2009 |
53 | 鋼制管法蘭蓋 | PN16-DN50/END | Q345R | 個 | 5 | HG/T 20592-2009 |
54 | 鋼制管法蘭蓋 | PN16-DN65/END | Q345R | 個 | 1 | HG/T 20592-2009 |
55 | 鋼制管法蘭蓋 | PN16-DN80/END | Q345R | 個 | 2 | HG/T 20592-2009 |
56 | 鋼制管法蘭蓋 | PN16-DN400/END | Q345R | 個 | 2 | HG/T 20592-2009 |
57 | 鋼制管法蘭蓋 | PN16 -DN25/END | Q345R | 個 | 4 | HG/T20592-2009 |
58 | 鋼制管法蘭蓋 | PN16 -DN40/END | Q345R | 個 | 2 | HG/T20592-2009 |
59 | 鋼制管法蘭蓋 | PN16 -DN50/END | Q345R | 個 | 2 | HG/T20592-2009 |
60 | 鋼制管法蘭蓋 | PN16 -DN65/END | Q345R | 個 | 2 | HG/T20592-2009 |
61 | 鋼制管法蘭蓋 | PN16 -DN200/END | Q345R | 個 | 2 | HG/T20592-2009 |
62 | 鋼制管法蘭蓋 | PN16-DN40/END | Q345R | 個 | 3 | HG/T 20592-2009 |
63 | 鋼制管法蘭蓋 | PN16-DN150/END | Q345R | 個 | 1 | HG/T 20592-2009 |
65 | 鋼制管法蘭蓋 | PN25-LF-DN65/END | 16MnⅡ | 個 | 1 | HG/T 20592-2009 |
66 | 鋼制管法蘭蓋 | PN25-LF-DN125/END | 16MnⅡ | 個 | 1 | HG/T 20592-2009 |
67 | 鋼制管法蘭蓋 | PN25-FM-DN20/END | 16MnⅡ | 個 | 2 | HG/T 20592-2009 |
68 | 管道用凹凸面8字盲板 | -65 δ=10 | S30408 | 個 | 1 | HG21547-2016 |
69 | 管道用平面8字盲板 | -100 δ=8 | 不銹鋼 | 個 | 1 | HG21547-2016 |
71 | 管道用平面8字盲板 | -40 δ=8 | S30408 | 個 | 2 | HG21547-2016 |
72 | 管道用平面8字盲板 | -125 δ=9 | S30408 | 個 | 1 | HG21547-2016 |
75 | 帶頸對焊鋼制管法蘭 | PN25-DN25WN/LFB | S30408Ⅱ | 個 | 15 | HG/T 20592-2009 |
76 | 帶頸對焊鋼制管法蘭 | PN25-DN40WN/LFB | S30408Ⅱ | 個 | 40 | HG/T 20592-2009 |
77 | 帶頸對焊鋼制管法蘭 | PN25-DN20WN/LMB | S30408Ⅱ | 個 | 91 | HG/T 20592-2009 |
78 | 帶頸對焊鋼制管法蘭 | PN25-DN25WN/LMB | S30408Ⅱ | 個 | 377 | HG/T 20592-2009 |
79 | 帶頸對焊鋼制管法蘭 | PN25-DN40WN/LMB | S30408Ⅱ | 個 | 234 | HG/T 20592-2009 |
80 | 帶頸對焊鋼制管法蘭 | PN25-DN50WN/LMB | S30408Ⅱ | 個 | 234 | HG/T 20592-2009 |
81 | 帶頸對焊鋼制管法蘭 | PN25-DN65WN/LMB | S30408Ⅱ | 個 | 16 | HG/T 20592-2009 |
82 | 帶頸對焊鋼制管法蘭 | PN25-DN100WN/LMB | S30408Ⅱ | 個 | 82 | HG/T 20592-2009 |
83 | 帶頸對焊鋼制管法蘭 | PN16-DN25WN/RFB | S30408Ⅱ | 個 | 48 | HG/T 20592-2009 |
84 | 帶頸對焊鋼制管法蘭 | PN16-DN40WN/RFB | S30408Ⅱ | 個 | 352 | HG/T 20592-2009 |
